SQUARE FOOTAGE
~204,950 SF
LAND AREA
8.797 Acres
CEILING HEIGHT
15-22 Feet
PARKING
Ample
LOADING
-
Units
| Unit Number | Unit Square Feet | Downloads | Availability |
|---|---|---|---|
| 1A | 25,317 | N/A | No |
| 1B | 20,741 | N/A | No |
| 1CW | 7,503 | N/A | No |
| 2A | 28,042 | N/A | No |
| 2B | 7,010 | N/A | No |
| 2C | 9,588 | N/A | No |
| 3 | 30,714 | N/A | No |
| 4 | 41,324 | N/A | No |
| 5LN | 14,700 | N/A | Yes |
| 5M | 14,923 | N/A | No |
| 6 | 6,324 | N/A | No |
